Estatísticas de utilização para mcconfig.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2022
Gerado em 01-Feb-2022 09:49 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2022
Total de hits 976
Total de arquivos 509
Total Páginas 511
Total Visitas 384
Total de KBytes 8417
Total de servidores 281
Total de URLs 32
Total de referências 16
Total de programas clientes 96
. Média Max
Hits por Hora 1 53
Hits por Dia 31 77
Arquivos por Dia 16 38
Páginas por Dia 16 43
Servidores por Dia 9 35
Visitas por Dia 12 34
KBytes por Dia 272 848
Hits por código de resposta
200 - OK 52.15% 509
206 - Conteúdo parcial 0.20% 2
304 - Não modificado 1.43% 14
403 - Proibido 0.41% 4
404 - Não encontrada 21.62% 211
406 - Não aceitável 16.60% 162
409 - Conflito 7.58% 74

Utilização diária em Janeiro 2022

Estatísticas diária para Janeiro 2022
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 10 1.02% 6 1.18% 9 1.76% 7 1.82% 6 2.14% 114 1.35%
2 36 3.69% 18 3.54% 20 3.91% 12 3.12% 15 5.34% 346 4.11%
3 16 1.64% 13 2.55% 13 2.54% 12 3.12% 11 3.91% 149 1.77%
4 19 1.95% 15 2.95% 9 1.76% 9 2.34% 10 3.56% 216 2.57%
5 26 2.66% 12 2.36% 14 2.74% 10 2.60% 13 4.63% 224 2.66%
6 44 4.51% 22 4.32% 20 3.91% 16 4.17% 25 8.90% 306 3.64%
7 31 3.18% 23 4.52% 12 2.35% 11 2.86% 15 5.34% 225 2.68%
8 24 2.46% 15 2.95% 14 2.74% 12 3.12% 11 3.91% 142 1.69%
9 46 4.71% 35 6.88% 20 3.91% 12 3.12% 17 6.05% 848 10.07%
10 36 3.69% 21 4.13% 21 4.11% 9 2.34% 10 3.56% 402 4.78%
11 74 7.58% 18 3.54% 41 8.02% 21 5.47% 22 7.83% 323 3.83%
12 26 2.66% 14 2.75% 15 2.94% 14 3.65% 15 5.34% 204 2.43%
13 22 2.25% 13 2.55% 13 2.54% 9 2.34% 9 3.20% 242 2.88%
14 19 1.95% 9 1.77% 14 2.74% 12 3.12% 12 4.27% 142 1.69%
15 21 2.15% 10 1.96% 13 2.54% 12 3.12% 14 4.98% 128 1.52%
16 16 1.64% 9 1.77% 9 1.76% 9 2.34% 10 3.56% 261 3.11%
17 17 1.74% 14 2.75% 13 2.54% 8 2.08% 6 2.14% 156 1.86%
18 19 1.95% 11 2.16% 12 2.35% 8 2.08% 9 3.20% 222 2.64%
19 37 3.79% 10 1.96% 25 4.89% 12 3.12% 16 5.69% 153 1.81%
20 21 2.15% 17 3.34% 12 2.35% 12 3.12% 12 4.27% 172 2.05%
21 39 4.00% 25 4.91% 18 3.52% 18 4.69% 22 7.83% 264 3.14%
22 58 5.94% 29 5.70% 43 8.41% 34 8.85% 35 12.46% 411 4.88%
23 14 1.43% 10 1.96% 8 1.57% 8 2.08% 10 3.56% 135 1.60%
24 28 2.87% 18 3.54% 19 3.72% 9 2.34% 9 3.20% 336 4.00%
25 20 2.05% 7 1.38% 11 2.15% 9 2.34% 14 4.98% 146 1.73%
26 23 2.36% 15 2.95% 7 1.37% 6 1.56% 12 4.27% 218 2.59%
27 32 3.28% 13 2.55% 18 3.52% 12 3.12% 12 4.27% 291 3.45%
28 47 4.82% 38 7.47% 13 2.54% 12 3.12% 20 7.12% 673 8.00%
29 17 1.74% 6 1.18% 14 2.74% 14 3.65% 11 3.91% 139 1.65%
30 61 6.25% 36 7.07% 23 4.50% 17 4.43% 30 10.68% 658 7.81%
31 77 7.89% 7 1.38% 18 3.52% 18 4.69% 18 6.41% 170 2.02%

Utilização por hora em Janeiro 2022

Estatísticas por hora para Janeiro 2022
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 13 1.33% 0 11 2.16% 0 9 1.76% 3 90 1.07%
1 1 51 5.23% 0 27 5.30% 0 25 4.89% 15 451 5.36%
2 1 39 4.00% 0 22 4.32% 0 16 3.13% 10 301 3.58%
3 1 33 3.38% 0 18 3.54% 0 19 3.72% 14 439 5.21%
4 0 22 2.25% 0 9 1.77% 0 11 2.15% 3 85 1.00%
5 1 35 3.59% 0 18 3.54% 0 20 3.91% 12 366 4.35%
6 0 26 2.66% 0 9 1.77% 0 17 3.33% 6 197 2.34%
7 1 44 4.51% 0 21 4.13% 0 26 5.09% 12 373 4.43%
8 1 38 3.89% 0 10 1.96% 0 20 3.91% 7 214 2.55%
9 1 44 4.51% 0 24 4.72% 0 26 5.09% 12 358 4.26%
10 0 24 2.46% 0 17 3.34% 0 11 2.15% 5 169 2.01%
11 1 47 4.82% 0 15 2.95% 0 30 5.87% 12 376 4.47%
12 0 30 3.07% 0 13 2.55% 0 10 1.96% 4 120 1.43%
13 1 56 5.74% 0 25 4.91% 0 30 5.87% 10 322 3.82%
14 1 52 5.33% 1 44 8.64% 1 42 8.22% 27 831 9.87%
15 1 41 4.20% 0 21 4.13% 0 23 4.50% 15 450 5.35%
16 0 23 2.36% 0 12 2.36% 0 15 2.94% 6 198 2.35%
17 0 15 1.54% 0 9 1.77% 0 11 2.15% 5 145 1.72%
18 3 108 11.07% 0 15 2.95% 0 29 5.68% 8 243 2.89%
19 1 32 3.28% 0 21 4.13% 0 20 3.91% 7 210 2.50%
20 2 71 7.27% 1 52 10.22% 0 25 4.89% 28 863 10.26%
21 1 59 6.05% 1 44 8.64% 1 33 6.46% 33 1031 12.25%
22 1 38 3.89% 0 27 5.30% 0 19 3.72% 11 338 4.02%
23 1 35 3.59% 0 25 4.91% 0 24 4.70% 8 246 2.93%

Lista 30 de 32 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 365 37.40% 4716 56.03% /
2 29 2.97% 21 0.25% /wa_site_global_settings.js
3 12 1.23% 50 0.60% /favicon.ico
4 11 1.13% 9 0.11% /jquery.mousewheel.js
5 11 1.13% 76 0.90% /wa_common_messages_pt.js
6 11 1.13% 353 4.20% /webacappella_core.js
7 11 1.13% 37 0.44% /webacappella_tools.js
8 10 1.02% 452 5.37% /jquery.js
9 9 0.92% 20 0.24% /whatsapp-logo-1.png
10 8 0.82% 3 0.04% /wa_global_style.css
11 8 0.82% 6 0.07% /webacappella.css
12 4 0.41% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/UhJ42SacIrSRWPhL7np0TwpLQMCoHDtdmjtsUd6qg94
13 4 0.41% 58 0.69% /crbst_3.html
14 3 0.31% 407 4.84% /GIF_20MC.gif
15 3 0.31% 31 0.37% /MC3.jpg
16 3 0.31% 33 0.39% /clientes.html
17 3 0.31% 46 0.55% /crbst_1.html
18 3 0.31% 45 0.54% /crbst_5.html
19 2 0.20% 86 1.03% /GIF_20NOBERAK.gif
20 2 0.20% 448 5.32% /GIF_20NOTE.gif
21 2 0.20% 26 0.30% /crbst_2.html
22 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/4NAGLU12A_1E_Y_CYUWZ1T4OGZUW9I9_
23 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/5EAFXGJGQK82D-2N8VP2T98_V373-1D5
24 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/BHFBAAWGD6SJFX95Z8Q2JTMERBJ3SKE0
25 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/CEMYW9IXPEN3XPZB1KPGAAPQU5IXZVFV
26 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/QSVJ-VF66GIZ56GP0OEK_QUK_6V8W425
27 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/TV19VX5JFG0O_GUFWB4V14PYMECDQ4BF
28 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/U3MI0YA49P3XUIYONV97RSOV1A-TB08A
29 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/UA8VOJDGBSS7-22SQQ1-4PS31HS81G5J
30 1 0.10% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/WCRIVEF-NRKWFZ2NJW0D58UTSXOJ6Q2N

Lista 10 de 32 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 365 37.40% 4716 56.03% /
2 10 1.02% 452 5.37% /jquery.js
3 2 0.20% 448 5.32% /GIF_20NOTE.gif
4 3 0.31% 407 4.84% /GIF_20MC.gif
5 11 1.13% 353 4.20% /webacappella_core.js
6 2 0.20% 86 1.03% /GIF_20NOBERAK.gif
7 11 1.13% 76 0.90% /wa_common_messages_pt.js
8 4 0.41% 58 0.69% /crbst_3.html
9 12 1.23% 50 0.60% /favicon.ico
10 3 0.31% 46 0.55% /crbst_1.html

Lista 5 de 5 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 365 37.40% 335 98.53% /
2 4 0.41% 2 0.59% /crbst_3.html
3 3 0.31% 1 0.29% /clientes.html
4 3 0.31% 1 0.29% /crbst_1.html
5 3 0.31% 1 0.29% /crbst_5.html

Lista 5 de 5 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 365 37.40% 316 98.14% /
2 3 0.31% 2 0.62% /clientes.html
3 4 0.41% 2 0.62% /crbst_3.html
4 3 0.31% 1 0.31% /crbst_1.html
5 3 0.31% 1 0.31% /crbst_5.html

Lista 30 de 281 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 76 7.79% 73 14.34% 557 6.62% 72 18.75% msnbot-207-46-13-21.search.msn.com
2 53 5.43% 0 0.00% 52 0.62% 5 1.30% 37.0.11.64
3 50 5.12% 10 1.96% 292 3.47% 3 0.78% 139.59.239.54
4 31 3.18% 31 6.09% 669 7.95% 31 8.07% 186.202.173.147
5 30 3.07% 23 4.52% 279 3.31% 17 4.43% msnbot-157-55-39-23.search.msn.com
6 25 2.56% 17 3.34% 158 1.88% 7 1.82% crawl-66-249-73-59.googlebot.com
7 24 2.46% 12 2.36% 363 4.32% 3 0.78% no-mans-land.m247.com
8 22 2.25% 21 4.13% 161 1.91% 21 5.47% msnbot-157-55-39-118.search.msn.com
9 21 2.15% 0 0.00% 5 0.06% 3 0.78% ninja-crawler69.webmeup.com
10 20 2.05% 13 2.55% 148 1.76% 9 2.34% crawl-66-249-73-63.googlebot.com
11 19 1.95% 7 1.38% 116 1.38% 11 2.86% crawl-66-249-65-21.googlebot.com
12 18 1.84% 15 2.95% 66 0.79% 6 1.56% crawl-66-249-73-61.googlebot.com
13 14 1.43% 0 0.00% 3 0.04% 1 0.26% 45.83.27.176
14 14 1.43% 14 2.75% 502 5.96% 1 0.26% 65.154.226.165
15 14 1.43% 14 2.75% 502 5.96% 1 0.26% crawl-149-56-150-136.dataproviderbot.com
16 13 1.33% 7 1.38% 67 0.80% 5 1.30% crawl-66-249-65-19.googlebot.com
17 12 1.23% 10 1.96% 208 2.47% 1 0.26% crawl-149-56-160-143.dataproviderbot.com
18 11 1.13% 4 0.79% 156 1.85% 2 0.52% 159.223.36.173
19 11 1.13% 6 1.18% 68 0.80% 5 1.30% crawl-66-249-65-23.googlebot.com
20 10 1.02% 6 1.18% 66 0.78% 8 2.08% 186.202.163.106
21 10 1.02% 0 0.00% 46 0.54% 0 0.00% msnbot-157-55-39-194.search.msn.com
22 9 0.92% 2 0.39% 101 1.20% 1 0.26% 2.58.149.155
23 9 0.92% 7 1.38% 61 0.72% 2 0.52% ip-173-231-60-198.seostar.co
24 9 0.92% 0 0.00% 41 0.49% 0 0.00% msnbot-157-55-39-148.search.msn.com
25 9 0.92% 9 1.77% 1 0.01% 0 0.00% srv70-ip02.prodns.com.br
26 8 0.82% 4 0.79% 121 1.44% 1 0.26% 103.107.198.237
27 8 0.82% 4 0.79% 121 1.44% 1 0.26% 103.62.48.231
28 8 0.82% 4 0.79% 121 1.44% 1 0.26% 103.62.48.232
29 8 0.82% 4 0.79% 121 1.44% 1 0.26% 128.199.202.175
30 8 0.82% 4 0.79% 121 1.44% 1 0.26% 174.138.18.105

Lista 10 de 281 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 31 3.18% 31 6.09% 669 7.95% 31 8.07% 186.202.173.147
2 76 7.79% 73 14.34% 557 6.62% 72 18.75% msnbot-207-46-13-21.search.msn.com
3 14 1.43% 14 2.75% 502 5.96% 1 0.26% 65.154.226.165
4 14 1.43% 14 2.75% 502 5.96% 1 0.26% crawl-149-56-150-136.dataproviderbot.com
5 24 2.46% 12 2.36% 363 4.32% 3 0.78% no-mans-land.m247.com
6 50 5.12% 10 1.96% 292 3.47% 3 0.78% 139.59.239.54
7 30 3.07% 23 4.52% 279 3.31% 17 4.43% msnbot-157-55-39-23.search.msn.com
8 12 1.23% 10 1.96% 208 2.47% 1 0.26% crawl-149-56-160-143.dataproviderbot.com
9 22 2.25% 21 4.13% 161 1.91% 21 5.47% msnbot-157-55-39-118.search.msn.com
10 25 2.56% 17 3.34% 158 1.88% 7 1.82% crawl-66-249-73-59.googlebot.com

Lista 16 de 16 Total de referências
# Hits Referência
1 786 80.53% - (Direct Request)
2 66 6.76% http://www.mcconfig.com.br/
3 45 4.61% anonymousfox.co
4 30 3.07% http://mcconfig.com.br/
5 18 1.84% http://mcconfig.com.br/wp-login.php
6 10 1.02% http://mcconfig.com.br/administrator/
7 8 0.82% binance.com
8 3 0.31% http://mcconfig.com.br/admin/
9 2 0.20% mcconfig.com.br
10 2 0.20% www.google.com
11 1 0.10% http://mcconfig.com.br/Backoffice/
12 1 0.10% http://mcconfig.com.br/admin.php
13 1 0.10% http://mcconfig.com.br/clientes.html
14 1 0.10% http://mcconfig.com.br/downloader/
15 1 0.10% https://king.host/
16 1 0.10% https://webtechsurvey.com/website/mcconfig.com.br

Lista 15 de 96 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 171 17.52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 72 7.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 62 6.35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 53 5.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 52 5.33% python-requests/2.26.0
6 32 3.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Mobile S
7 31 3.18% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
8 30 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36
9 26 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
10 25 2.56% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
11 23 2.36% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
12 21 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 20 2.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
14 18 1.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Mobile
15 14 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36

Hits por país para Janeiro 2022

Lista 18 de 18 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 509 52.15% 339 66.60% 4536 53.89% Comercial (com)
2 354 36.27% 128 25.15% 3207 38.10% Não Resolvido/Desconhecido
3 28 2.87% 7 1.38% 115 1.37% Network (net)
4 19 1.95% 9 1.77% 19 0.23% Brasil
5 15 1.54% 9 1.77% 283 3.36% Organização sem fins lucrativos (org)
6 14 1.43% 4 0.79% 56 0.67% Alemanha
7 12 1.23% 5 0.98% 101 1.20% Federação Russa
8 9 0.92% 7 1.38% 61 0.72% Colômbia
9 5 0.51% 1 0.20% 9 0.10% European Union
10 2 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
11 2 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Polônia
12 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Australia
13 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
14 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Argélia
15 1 0.10% 1 0.20% 8 0.09% Noruega
16 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Ucrânia
17 1 0.10% 1 0.20% 22 0.26% Estados Unidos da América
18 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Vietnã


Generated by Webalizer Version 2.23