Estatísticas de utilização para mcconfig.com.br

Resumo do Período: Março 2022
Gerado em 01-Apr-2022 09:48 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2022
Total de hits 825
Total de arquivos 500
Total Páginas 383
Total Visitas 235
Total de KBytes 11183
Total de servidores 259
Total de URLs 37
Total de referências 9
Total de programas clientes 109
. Média Max
Hits por Hora 1 56
Hits por Dia 26 74
Arquivos por Dia 16 58
Páginas por Dia 12 22
Servidores por Dia 8 20
Visitas por Dia 7 11
KBytes por Dia 361 1755
Hits por código de resposta
200 - OK 60.61% 500
304 - Não modificado 0.48% 4
403 - Proibido 0.24% 2
404 - Não encontrada 23.03% 190
406 - Não aceitável 7.64% 63
409 - Conflito 8.00% 66

Utilização diária em Março 2022

Estatísticas diária para Março 2022
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 20 2.42% 7 1.40% 11 2.87% 6 2.55% 9 3.47% 192 1.71%
2 21 2.55% 14 2.80% 10 2.61% 10 4.26% 11 4.25% 157 1.40%
3 32 3.88% 19 3.80% 12 3.13% 7 2.98% 14 5.41% 547 4.90%
4 23 2.79% 11 2.20% 13 3.39% 8 3.40% 12 4.63% 218 1.95%
5 16 1.94% 10 2.00% 10 2.61% 10 4.26% 11 4.25% 172 1.53%
6 31 3.76% 9 1.80% 14 3.66% 8 3.40% 11 4.25% 217 1.94%
7 17 2.06% 9 1.80% 9 2.35% 8 3.40% 14 5.41% 123 1.10%
8 30 3.64% 8 1.60% 22 5.74% 7 2.98% 10 3.86% 199 1.78%
9 20 2.42% 16 3.20% 13 3.39% 6 2.55% 8 3.09% 158 1.41%
10 9 1.09% 7 1.40% 7 1.83% 6 2.55% 8 3.09% 94 0.84%
11 8 0.97% 3 0.60% 5 1.31% 5 2.13% 7 2.70% 70 0.63%
12 11 1.33% 7 1.40% 8 2.09% 8 3.40% 7 2.70% 156 1.39%
13 63 7.64% 43 8.60% 15 3.92% 7 2.98% 12 4.63% 1448 12.95%
14 32 3.88% 11 2.20% 17 4.44% 8 3.40% 14 5.41% 299 2.68%
15 13 1.58% 9 1.80% 9 2.35% 9 3.83% 10 3.86% 111 1.00%
16 31 3.76% 16 3.20% 11 2.87% 7 2.98% 9 3.47% 253 2.26%
17 24 2.91% 5 1.00% 18 4.70% 4 1.70% 5 1.93% 156 1.40%
18 13 1.58% 8 1.60% 9 2.35% 7 2.98% 10 3.86% 126 1.13%
19 6 0.73% 5 1.00% 4 1.04% 4 1.70% 6 2.32% 63 0.57%
20 50 6.06% 28 5.60% 22 5.74% 9 3.83% 20 7.72% 510 4.56%
21 45 5.45% 29 5.80% 21 5.48% 10 4.26% 13 5.02% 792 7.09%
22 25 3.03% 23 4.60% 7 1.83% 7 2.98% 9 3.47% 247 2.20%
23 10 1.21% 6 1.20% 5 1.31% 5 2.13% 10 3.86% 109 0.98%
24 36 4.36% 19 3.80% 22 5.74% 10 4.26% 12 4.63% 321 2.87%
25 24 2.91% 20 4.00% 6 1.57% 5 2.13% 5 1.93% 612 5.48%
26 20 2.42% 13 2.60% 11 2.87% 10 4.26% 15 5.79% 154 1.38%
27 74 8.97% 58 11.60% 15 3.92% 9 3.83% 20 7.72% 1755 15.70%
28 29 3.52% 17 3.40% 20 5.22% 10 4.26% 12 4.63% 285 2.55%
29 13 1.58% 7 1.40% 8 2.09% 7 2.98% 7 2.70% 123 1.10%
30 49 5.94% 37 7.40% 15 3.92% 11 4.68% 18 6.95% 741 6.63%
31 30 3.64% 26 5.20% 14 3.66% 7 2.98% 10 3.86% 772 6.90%

Utilização por hora em Março 2022

Estatísticas por hora para Março 2022
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 21 2.55% 0 14 2.80% 0 7 1.83% 5 164 1.46%
1 1 46 5.58% 0 18 3.60% 0 16 4.18% 13 399 3.56%
2 1 43 5.21% 0 27 5.40% 0 15 3.92% 33 1021 9.13%
3 0 17 2.06% 0 8 1.60% 0 5 1.31% 4 129 1.16%
4 0 19 2.30% 0 6 1.20% 0 9 2.35% 5 150 1.34%
5 1 33 4.00% 0 12 2.40% 0 14 3.66% 9 284 2.54%
6 0 28 3.39% 0 7 1.40% 0 15 3.92% 9 270 2.41%
7 0 22 2.67% 0 17 3.40% 0 16 4.18% 5 156 1.40%
8 1 39 4.73% 0 15 3.00% 0 17 4.44% 9 274 2.45%
9 0 9 1.09% 0 9 1.80% 0 9 2.35% 3 104 0.93%
10 0 19 2.30% 0 8 1.60% 0 11 2.87% 6 200 1.79%
11 0 19 2.30% 0 14 2.80% 0 14 3.66% 9 287 2.57%
12 1 51 6.18% 1 36 7.20% 0 14 3.66% 40 1226 10.96%
13 0 28 3.39% 0 21 4.20% 0 14 3.66% 11 349 3.12%
14 1 60 7.27% 0 20 4.00% 1 34 8.88% 18 571 5.11%
15 1 47 5.70% 1 43 8.60% 1 43 11.23% 24 750 6.71%
16 0 9 1.09% 0 6 1.20% 0 7 1.83% 2 74 0.66%
17 0 27 3.27% 0 7 1.40% 0 10 2.61% 9 272 2.44%
18 0 13 1.58% 0 7 1.40% 0 10 2.61% 4 127 1.13%
19 2 70 8.48% 1 52 10.40% 0 16 4.18% 57 1762 15.76%
20 2 76 9.21% 1 59 11.80% 0 30 7.83% 40 1227 10.97%
21 0 13 1.58% 0 3 0.60% 0 6 1.57% 2 70 0.63%
22 1 46 5.58% 1 35 7.00% 0 21 5.48% 14 427 3.82%
23 2 70 8.48% 1 56 11.20% 0 30 7.83% 29 890 7.95%

Lista 30 de 37 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 247 29.94% 3703 33.12% /
2 22 2.67% 16 0.14% /wa_site_global_settings.js
3 18 2.18% 75 0.67% /favicon.ico
4 17 2.06% 12 0.10% /webacappella.css
5 16 1.94% 641 5.73% /jquery.js
6 16 1.94% 99 0.88% /wa_common_messages_pt.js
7 15 1.82% 5 0.04% /wa_global_style.css
8 15 1.82% 409 3.66% /webacappella_core.js
9 15 1.82% 42 0.38% /webacappella_tools.js
10 14 1.70% 10 0.09% /jquery.mousewheel.js
11 12 1.45% 27 0.24% /whatsapp-logo-1.png
12 11 1.33% 475 4.24% /GIF_20NOBERAK.gif
13 10 1.21% 2239 20.02% /GIF_20NOTE.gif
14 10 1.21% 103 0.92% /MC3.jpg
15 9 1.09% 1222 10.93% /GIF_20MC.gif
16 8 0.97% 91 0.81% /clientes.html
17 7 0.85% 87 0.78% /crbst_1.html
18 7 0.85% 84 0.75% /crbst_2.html
19 7 0.85% 95 0.85% /crbst_3.html
20 7 0.85% 86 0.77% /crbst_5.html
21 4 0.48% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/qmkFEKtZIsWCR6i6zt7dE2IWiCbkTExQMm61zfOggMo
22 2 0.24% 21 0.19% /excanvas.js
23 1 0.12% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/5ALPTRR7TV48T-REJJVW988LQGM8O1X_
24 1 0.12% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/7P1UOCLIOGQ12LZLYT1473YZKC0WG9N3
25 1 0.12% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/DEGXRRCJ2OA6CSABSJHXY0UVTHMF239U
26 1 0.12% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/H5O2HL56IKMZPS_3MMTNY2LV23HT7VFH
27 1 0.12% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/TIL1253-MHM6E4O1C1T-MM6L59U43PNW
28 1 0.12% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/U7MH02V-5DQBCB9PTZHB6S9L0BJ8IDWR
29 1 0.12% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/V36K6EXS2S0XMU7TX5N1TZ9AX0_L_36K
30 1 0.12% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/X6KDOIVY1PSJF2GMYHA2LQ8MNXV1QU6A

Lista 10 de 37 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 247 29.94% 3703 33.12% /
2 10 1.21% 2239 20.02% /GIF_20NOTE.gif
3 9 1.09% 1222 10.93% /GIF_20MC.gif
4 16 1.94% 641 5.73% /jquery.js
5 11 1.33% 475 4.24% /GIF_20NOBERAK.gif
6 15 1.82% 409 3.66% /webacappella_core.js
7 10 1.21% 103 0.92% /MC3.jpg
8 16 1.94% 99 0.88% /wa_common_messages_pt.js
9 7 0.85% 95 0.85% /crbst_3.html
10 8 0.97% 91 0.81% /clientes.html

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 247 29.94% 216 99.54% /
2 8 0.97% 1 0.46% /clientes.html

Lista 4 de 4 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 247 29.94% 195 97.50% /
2 8 0.97% 3 1.50% /clientes.html
3 7 0.85% 1 0.50% /crbst_3.html
4 7 0.85% 1 0.50% /crbst_5.html

Lista 30 de 259 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 31 3.76% 31 6.20% 669 5.99% 31 13.19% 186.202.173.147
2 22 2.67% 4 0.80% 226 2.02% 2 0.85% 20.85.241.23
3 20 2.42% 20 4.00% 546 4.88% 1 0.43% 69.160.160.60
4 18 2.18% 4 0.80% 202 1.81% 2 0.85% 2.58.149.155
5 15 1.82% 14 2.80% 293 2.62% 2 0.85% 184.94.240.88
6 15 1.82% 15 3.00% 506 4.53% 1 0.43% 191-17-150-226.user.vivozap.com.br
7 15 1.82% 0 0.00% 173 1.55% 0 0.00% 206.81.24.156
8 14 1.70% 14 2.80% 502 4.49% 1 0.43% 163.116.136.254
9 14 1.70% 14 2.80% 502 4.49% 1 0.43% 205.169.39.52
10 14 1.70% 14 2.80% 502 4.49% 1 0.43% crawl-149-56-160-143.dataproviderbot.com
11 14 1.70% 14 2.80% 502 4.49% 1 0.43% ec2-34-222-134-46.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 14 1.70% 0 0.00% 3 0.03% 2 0.85% ninja-crawler69.webmeup.com
13 12 1.45% 3 0.60% 134 1.20% 1 0.43% 159.223.93.59
14 12 1.45% 7 1.40% 78 0.70% 12 5.11% 186.202.163.106
15 12 1.45% 3 0.60% 134 1.20% 1 0.43% 20.106.242.133
16 12 1.45% 4 0.80% 110 0.99% 2 0.85% 40.121.110.133
17 12 1.45% 10 2.00% 208 1.86% 1 0.43% crawl-149-56-150-177.dataproviderbot.com
18 12 1.45% 12 2.40% 93 0.83% 1 0.43% onr.com
19 11 1.33% 3 0.60% 123 1.10% 1 0.43% 146.70.29.179
20 11 1.33% 2 0.40% 113 1.01% 1 0.43% 178.128.61.123
21 11 1.33% 3 0.60% 123 1.10% 1 0.43% 82.102.25.145
22 11 1.33% 3 0.60% 123 1.10% 1 0.43% orion-dse.fastwebservers.com.au
23 10 1.21% 2 0.40% 101 0.91% 1 0.43% 103.62.48.233
24 10 1.21% 2 0.40% 101 0.91% 1 0.43% 146.70.29.180
25 10 1.21% 2 0.40% 101 0.91% 1 0.43% 188.166.224.241
26 10 1.21% 2 0.40% 101 0.91% 1 0.43% 20.200.210.253
27 10 1.21% 6 1.20% 69 0.62% 2 0.85% crawl-66-249-65-142.googlebot.com
28 10 1.21% 2 0.40% 101 0.91% 1 0.43% no-mans-land.m247.com
29 10 1.21% 1 0.20% 0 0.00% 1 0.43% vmi812084.contaboserver.net
30 10 1.21% 1 0.20% 0 0.00% 1 0.43% vmi812219.contaboserver.net

Lista 10 de 259 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 31 3.76% 31 6.20% 669 5.99% 31 13.19% 186.202.173.147
2 20 2.42% 20 4.00% 546 4.88% 1 0.43% 69.160.160.60
3 15 1.82% 15 3.00% 506 4.53% 1 0.43% 191-17-150-226.user.vivozap.com.br
4 14 1.70% 14 2.80% 502 4.49% 1 0.43% 163.116.136.254
5 14 1.70% 14 2.80% 502 4.49% 1 0.43% 205.169.39.52
6 14 1.70% 14 2.80% 502 4.49% 1 0.43% crawl-149-56-160-143.dataproviderbot.com
7 14 1.70% 14 2.80% 502 4.49% 1 0.43% ec2-34-222-134-46.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 15 1.82% 14 2.80% 293 2.62% 2 0.85% 184.94.240.88
9 7 0.85% 7 1.40% 281 2.51% 0 0.00% fwdproxy-prn-025.fbsv.net
10 7 0.85% 7 1.40% 241 2.15% 1 0.43% fwdproxy-cln-010.fbsv.net

Lista 9 de 9 Total de referências
# Hits Referência
1 637 77.21% - (Direct Request)
2 118 14.30% http://mcconfig.com.br/
3 54 6.55% http://www.mcconfig.com.br/
4 7 0.85% http://mcconfig.com.br
5 4 0.48% binance.com
6 2 0.24% http://mcconfig.com.br/clientes.html
7 1 0.12% https://darkbyte.ru
8 1 0.12% https://king.host/
9 1 0.12% https://webtechsurvey.com/website/mcconfig.com.br

Lista 15 de 109 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 85 10.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 36 4.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
3 34 4.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
4 31 3.76% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
5 30 3.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
6 29 3.52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 28 3.39% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
8 28 3.39% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
9 23 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 21 2.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Mobile
11 20 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
12 19 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
13 16 1.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
14 15 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.82 Safari/537.36
15 15 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36

Hits por país para Março 2022

Lista 13 de 13 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 364 44.12% 171 34.20% 4864 43.50% Não Resolvido/Desconhecido
2 297 36.00% 222 44.40% 3508 31.37% Comercial (com)
3 91 11.03% 58 11.60% 1676 14.99% Network (net)
4 26 3.15% 24 4.80% 507 4.54% Brasil
5 12 1.45% 4 0.80% 47 0.42% Alemanha
6 11 1.33% 3 0.60% 123 1.10% Australia
7 10 1.21% 10 2.00% 108 0.97% Federação Russa
8 8 0.97% 5 1.00% 297 2.66% Organização sem fins lucrativos (org)
9 2 0.24% 2 0.40% 43 0.39% Estados Unidos da América
10 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% European Union
11 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Indonésia
12 1 0.12% 1 0.20% 8 0.07% Noruega
13 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23