Estatísticas de utilização para mcconfig.com.br

Resumo do Período: Março 2024
Gerado em 01-Apr-2024 09:28 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2024
Total de hits 2724
Total de arquivos 433
Total Páginas 1178
Total Visitas 321
Total de KBytes 21401
Total de servidores 402
Total de URLs 21
Total de referências 33
Total de programas clientes 190
. Média Max
Hits por Hora 3 984
Hits por Dia 87 1013
Arquivos por Dia 13 32
Páginas por Dia 38 446
Servidores por Dia 12 30
Visitas por Dia 10 23
KBytes por Dia 690 11317
Hits por código de resposta
200 - OK 15.90% 433
304 - Não modificado 0.22% 6
403 - Proibido 0.88% 24
404 - Não encontrada 64.21% 1749
406 - Não aceitável 13.69% 373
409 - Conflito 5.10% 139

Utilização diária em Março 2024

Estatísticas diária para Março 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 59 2.17% 13 3.00% 35 2.97% 10 3.12% 16 3.98% 286 1.34%
2 60 2.20% 20 4.62% 33 2.80% 14 4.36% 19 4.73% 317 1.48%
3 23 0.84% 5 1.15% 15 1.27% 6 1.87% 13 3.23% 103 0.48%
4 44 1.62% 12 2.77% 19 1.61% 8 2.49% 11 2.74% 173 0.81%
5 20 0.73% 5 1.15% 10 0.85% 9 2.80% 12 2.99% 101 0.47%
6 20 0.73% 6 1.39% 5 0.42% 5 1.56% 12 2.99% 136 0.64%
7 65 2.39% 6 1.39% 35 2.97% 12 3.74% 15 3.73% 182 0.85%
8 79 2.90% 19 4.39% 23 1.95% 16 4.98% 19 4.73% 321 1.50%
9 30 1.10% 7 1.62% 19 1.61% 10 3.12% 17 4.23% 104 0.49%
10 64 2.35% 13 3.00% 36 3.06% 13 4.05% 18 4.48% 228 1.06%
11 40 1.47% 10 2.31% 22 1.87% 11 3.43% 18 4.48% 260 1.22%
12 50 1.84% 7 1.62% 26 2.21% 8 2.49% 12 2.99% 244 1.14%
13 64 2.35% 6 1.39% 17 1.44% 7 2.18% 10 2.49% 198 0.93%
14 76 2.79% 11 2.54% 45 3.82% 11 3.43% 17 4.23% 319 1.49%
15 77 2.83% 24 5.54% 27 2.29% 6 1.87% 15 3.73% 772 3.61%
16 39 1.43% 23 5.31% 26 2.21% 16 4.98% 23 5.72% 409 1.91%
17 34 1.25% 10 2.31% 12 1.02% 9 2.80% 15 3.73% 208 0.97%
18 26 0.95% 7 1.62% 15 1.27% 6 1.87% 14 3.48% 86 0.40%
19 21 0.77% 11 2.54% 11 0.93% 4 1.25% 9 2.24% 148 0.69%
20 187 6.86% 22 5.08% 50 4.24% 12 3.74% 21 5.22% 1572 7.34%
21 81 2.97% 22 5.08% 26 2.21% 11 3.43% 18 4.48% 439 2.05%
22 38 1.40% 18 4.16% 27 2.29% 8 2.49% 17 4.23% 166 0.78%
23 77 2.83% 25 5.77% 18 1.53% 14 4.36% 30 7.46% 381 1.78%
24 1013 37.19% 9 2.08% 446 37.86% 9 2.80% 14 3.48% 11317 52.88%
25 22 0.81% 8 1.85% 6 0.51% 6 1.87% 18 4.48% 220 1.03%
26 58 2.13% 13 3.00% 27 2.29% 18 5.61% 23 5.72% 230 1.07%
27 49 1.80% 5 1.15% 25 2.12% 8 2.49% 9 2.24% 192 0.90%
28 39 1.43% 22 5.08% 17 1.44% 11 3.43% 21 5.22% 355 1.66%
29 48 1.76% 32 7.39% 17 1.44% 9 2.80% 16 3.98% 912 4.26%
30 111 4.07% 29 6.70% 41 3.48% 23 7.17% 26 6.47% 610 2.85%
31 110 4.04% 13 3.00% 47 3.99% 11 3.43% 22 5.47% 412 1.93%

Utilização por hora em Março 2024

Estatísticas por hora para Março 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 17 0.62% 0 4 0.92% 0 7 0.59% 3 78 0.36%
1 1 59 2.17% 0 24 5.54% 0 26 2.21% 12 364 1.70%
2 1 54 1.98% 0 29 6.70% 0 20 1.70% 12 374 1.75%
3 0 26 0.95% 0 14 3.23% 0 18 1.53% 7 204 0.95%
4 1 33 1.21% 0 8 1.85% 0 14 1.19% 7 209 0.98%
5 2 79 2.90% 0 21 4.85% 0 29 2.46% 11 334 1.56%
6 2 69 2.53% 0 14 3.23% 1 35 2.97% 9 291 1.36%
7 3 106 3.89% 0 28 6.47% 2 66 5.60% 18 546 2.55%
8 33 1027 37.70% 0 6 1.39% 14 454 38.54% 365 11323 52.91%
9 6 189 6.94% 1 39 9.01% 1 52 4.41% 69 2149 10.04%
10 1 41 1.51% 0 26 6.00% 0 26 2.21% 14 433 2.02%
11 0 30 1.10% 0 12 2.77% 0 23 1.95% 5 144 0.67%
12 1 53 1.95% 0 14 3.23% 1 40 3.40% 7 216 1.01%
13 6 203 7.45% 0 29 6.70% 1 47 3.99% 26 811 3.79%
14 1 56 2.06% 0 11 2.54% 0 17 1.44% 7 215 1.00%
15 3 95 3.49% 1 45 10.39% 2 63 5.35% 27 824 3.85%
16 5 176 6.46% 0 18 4.16% 2 76 6.45% 22 677 3.17%
17 2 71 2.61% 0 10 2.31% 0 30 2.55% 11 339 1.58%
18 1 37 1.36% 0 12 2.77% 0 25 2.12% 5 149 0.70%
19 2 66 2.42% 0 11 2.54% 0 30 2.55% 9 276 1.29%
20 1 44 1.62% 0 9 2.08% 0 20 1.70% 5 158 0.74%
21 1 59 2.17% 0 13 3.00% 1 32 2.72% 9 271 1.27%
22 1 34 1.25% 0 12 2.77% 0 16 1.36% 6 179 0.83%
23 3 100 3.67% 0 24 5.54% 0 12 1.02% 27 838 3.92%

Lista 21 de 21 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 281 10.32% 3683 17.21% /
2 15 0.55% 63 0.29% /favicon.ico
3 14 0.51% 162 0.76% /crbst_3.html
4 14 0.51% 136 0.63% /crbst_5.html
5 13 0.48% 137 0.64% /clientes.html
6 13 0.48% 130 0.61% /crbst_1.html
7 13 0.48% 124 0.58% /crbst_2.html
8 10 0.37% 28 0.13% /webacappella_tools.js
9 9 0.33% 245 1.15% /webacappella_core.js
10 8 0.29% 6 0.03% /jquery.mousewheel.js
11 8 0.29% 5 0.02% /webacappella.css
12 7 0.26% 281 1.31% /jquery.js
13 7 0.26% 43 0.20% /wa_common_messages_pt.js
14 7 0.26% 5 0.02% /wa_site_global_settings.js
15 5 0.18% 2 0.01% /wa_global_style.css
16 4 0.15% 173 0.81% /GIF_20NOBERAK.gif
17 3 0.11% 7 0.03% /whatsapp-logo-1.png
18 2 0.07% 272 1.27% /GIF_20MC.gif
19 2 0.07% 448 2.09% /GIF_20NOTE.gif
20 2 0.07% 21 0.10% /MC3.jpg
21 2 0.07% 1 0.00% /sitemap.xml

Lista 10 de 21 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 281 10.32% 3683 17.21% /
2 2 0.07% 448 2.09% /GIF_20NOTE.gif
3 7 0.26% 281 1.31% /jquery.js
4 2 0.07% 272 1.27% /GIF_20MC.gif
5 9 0.33% 245 1.15% /webacappella_core.js
6 4 0.15% 173 0.81% /GIF_20NOBERAK.gif
7 14 0.51% 162 0.76% /crbst_3.html
8 13 0.48% 137 0.64% /clientes.html
9 14 0.51% 136 0.63% /crbst_5.html
10 13 0.48% 130 0.61% /crbst_1.html

Lista 6 de 6 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 281 10.32% 265 95.32% /
2 13 0.48% 4 1.44% /clientes.html
3 13 0.48% 4 1.44% /crbst_2.html
4 13 0.48% 3 1.08% /crbst_1.html
5 14 0.51% 1 0.36% /crbst_3.html
6 14 0.51% 1 0.36% /crbst_5.html

Lista 6 de 6 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 281 10.32% 243 93.46% /
2 13 0.48% 4 1.54% /clientes.html
3 13 0.48% 4 1.54% /crbst_1.html
4 13 0.48% 4 1.54% /crbst_2.html
5 14 0.51% 4 1.54% /crbst_3.html
6 14 0.51% 1 0.38% /crbst_5.html

Lista 30 de 402 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 984 36.12% 0 0.00% 11155 52.12% 1 0.31% 4.227.20.160
2 129 4.74% 3 0.69% 469 2.19% 5 1.56% ec2-34-227-91-65.compute-1.amazonaws.com
3 103 3.78% 0 0.00% 1189 5.55% 1 0.31% 52.169.93.212
4 68 2.50% 2 0.46% 219 1.02% 2 0.62% 74-207-245-106.ip.linodeusercontent.com
5 57 2.09% 0 0.00% 248 1.16% 0 0.00% 4.240.107.31
6 51 1.87% 5 1.15% 5 0.02% 5 1.56% undefined.hostname.localhost
7 45 1.65% 1 0.23% 133 0.62% 1 0.31% 147.124.221.164
8 45 1.65% 1 0.23% 133 0.62% 1 0.31% 91.92.252.21
9 37 1.36% 1 0.23% 136 0.64% 1 0.31% 13.73.197.219
10 37 1.36% 1 0.23% 145 0.68% 2 0.62% 164.90.155.253
11 37 1.36% 1 0.23% 145 0.68% 1 0.31% 64.23.192.236
12 31 1.14% 31 7.16% 669 3.13% 31 9.66% 186.202.173.147
13 23 0.84% 17 3.93% 109 0.51% 6 1.87% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
14 22 0.81% 0 0.00% 66 0.31% 0 0.00% m10522.contaboserver.net
15 20 0.73% 2 0.46% 0 0.00% 2 0.62% 2.58.56.214.powered.by.rdp.sh
16 20 0.73% 2 0.46% 0 0.00% 2 0.62% 45.94.31.158
17 20 0.73% 3 0.69% 68 0.32% 1 0.31% 91.92.248.47
18 20 0.73% 3 0.69% 69 0.32% 1 0.31% 91.92.255.218
19 20 0.73% 3 0.69% 68 0.32% 1 0.31% 91.92.255.48
20 19 0.70% 3 0.69% 68 0.32% 1 0.31% hsh-fw.uwautomatiseerder.nl
21 17 0.62% 3 0.69% 68 0.32% 1 0.31% 91.92.246.247
22 16 0.59% 3 0.69% 68 0.32% 1 0.31% 20.123.80.28
23 16 0.59% 2 0.46% 46 0.22% 1 0.31% 91.92.250.199
24 15 0.55% 1 0.23% 47 0.22% 1 0.31% 64.23.227.21
25 14 0.51% 14 3.23% 502 2.35% 1 0.31% 113.200.73.7
26 14 0.51% 14 3.23% 502 2.35% 1 0.31% crawl-149-56-150-136.dataproviderbot.com
27 14 0.51% 9 2.08% 221 1.03% 1 0.31% crawl-149-56-160-194.dataproviderbot.com
28 13 0.48% 3 0.69% 67 0.31% 1 0.31% 20.42.222.165
29 13 0.48% 3 0.69% 67 0.31% 1 0.31% 31.159.154.149.in-addr.arpa
30 13 0.48% 1 0.23% 63 0.29% 2 0.62% ns3162328.ip-51-83-238.eu

Lista 10 de 402 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 984 36.12% 0 0.00% 11155 52.12% 1 0.31% 4.227.20.160
2 103 3.78% 0 0.00% 1189 5.55% 1 0.31% 52.169.93.212
3 31 1.14% 31 7.16% 669 3.13% 31 9.66% 186.202.173.147
4 14 0.51% 14 3.23% 502 2.35% 1 0.31% 113.200.73.7
5 14 0.51% 14 3.23% 502 2.35% 1 0.31% crawl-149-56-150-136.dataproviderbot.com
6 129 4.74% 3 0.69% 469 2.19% 5 1.56% ec2-34-227-91-65.compute-1.amazonaws.com
7 57 2.09% 0 0.00% 248 1.16% 0 0.00% 4.240.107.31
8 14 0.51% 9 2.08% 221 1.03% 1 0.31% crawl-149-56-160-194.dataproviderbot.com
9 68 2.50% 2 0.46% 219 1.02% 2 0.62% 74-207-245-106.ip.linodeusercontent.com
10 8 0.29% 8 1.85% 162 0.75% 1 0.31% tor-exit-16.zbau.f3netze.de

Lista 33 de 33 Total de referências
# Hits Referência
1 2500 91.78% - (Direct Request)
2 57 2.09% https://www.google.com
3 37 1.36% http://mcconfig.com.br/
4 35 1.28% www.google.com
5 29 1.06% http://www.mcconfig.com.br/
6 13 0.48% http://mcconfig.com.br
7 12 0.44% binance.com
8 5 0.18% http://mcconfig.com.br/crbst_5.html
9 4 0.15% http://mcconfig.com.br/index.html
10 3 0.11% http://mcconfig.com.br/crbst_3.html
11 3 0.11% mcconfig.com.br
12 2 0.07% http://mcconfig.com.br/clientes.html
13 2 0.07% http://mcconfig.com.br/crbst_1.html
14 2 0.07% http://mcconfig.com.br/crbst_2.html
15 2 0.07% http://mcconfig.com.br/db.php
16 1 0.04% http://mcconfig.com.br/406.php
17 1 0.04% http://mcconfig.com.br/frontend_crm1.php.php
18 1 0.04% http://mcconfig.com.br/health_check.php
19 1 0.04% http://mcconfig.com.br/im.php
20 1 0.04% http://mcconfig.com.br/init.php
21 1 0.04% http://mcconfig.com.br/pub/errors/503.php
22 1 0.04% http://mcconfig.com.br/pub/health_check.php
23 1 0.04% http://mcconfig.com.br/ups.php
24 1 0.04% http://mcconfig.com.br/web_system.php
25 1 0.04% http://mcconfig.com.br/websystem.php
26 1 0.04% http://www.mcconfig.com.br
27 1 0.04% http://www.mcconfig.com.br/clientes.html
28 1 0.04% http://www.mcconfig.com.br/crbst_1.html
29 1 0.04% http://www.mcconfig.com.br/crbst_2.html
30 1 0.04% http://www.mcconfig.com.br/crbst_3.html
31 1 0.04% http://www.mcconfig.com.br/crbst_5.html
32 1 0.04% http://www.mcconfig.com.br/index.html
33 1 0.04% https://www.google.com/

Lista 15 de 190 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 174 6.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 115 4.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
3 115 4.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4 90 3.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11
5 57 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
6 50 1.84% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 41 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
8 38 1.40% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
9 37 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
10 36 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
11 36 1.32% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
12 36 1.32% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
13 33 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
14 32 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
15 31 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

Hits por país para Março 2024

Lista 24 de 24 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1916 70.34% 201 46.42% 16871 78.83% Não Resolvido/Desconhecido
2 545 20.01% 160 36.95% 3190 14.90% Comercial (com)
3 121 4.44% 20 4.62% 576 2.69% Network (net)
4 38 1.40% 33 7.62% 387 1.81% Alemanha
5 22 0.81% 2 0.46% 11 0.05% St. Helena
6 20 0.73% 4 0.92% 76 0.36% Holanda
7 19 0.70% 3 0.69% 80 0.37% European Union
8 13 0.48% 3 0.69% 67 0.31% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
9 5 0.18% 1 0.23% 22 0.10% Brasil
10 4 0.15% 3 0.69% 24 0.11% Território Oceânico Anglo-Indiano
11 4 0.15% 1 0.23% 26 0.12% Federação Russa
12 3 0.11% 0 0.00% 14 0.06% China
13 2 0.07% 2 0.46% 40 0.19% Ind. Contact Data (tel)
14 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Romênia
15 1 0.04% 0 0.00% 5 0.02% Organização sem fins lucrativos (org)
16 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Australia
17 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Espanha
18 1 0.04% 0 0.00% 12 0.05% Índia
19 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Japão
20 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Montenegro
21 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% México
22 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos da América
23 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Uzbequistão
24 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Vietnã


Generated by Webalizer Version 2.23